Мощность: 10 Вт-200 Вт
Нежный и примерный
Легкий вес, удобный для отправки и установки
Хорошее охлаждение
IP65 водонепроницаемый
5 лет гарантии
CE (LVD, EMC), одобренный Rohs
Особенности кулера ПК IP65 водонепроницаемый 10w 24w 25w 30 w 35 Вт привели свет наводнения:
1, корпус из литого под давлением с устойчивым к ультрафиолетовому излучению порошковым покрытием
2, Подходит для влажного места, IP65
3, Стеклянная крышка с ударопрочным покрытием
4, Рабочая температура: от -30 ° C до 40 ° C
5, THD <20%, коэффициент="" мощности=""> 0,9520%,>
Гарантия 6,5 лет
Ультратонкое 200W светодиодное освещение | ||||||||||||
Мощность: | 10w-200w | Водитель | Встроенный драйвер UL | |||||||||
Входное напряжение: | 85V-265V | PF | > 0,95 | |||||||||
Светодиодная спецификация | Philips Lumileds SMD3030 | Энергоэффективность | > 90% | |||||||||
Светодиодная эффективность | 125Lm / Вт | |||||||||||
Ra | > 80 | Угол луча | 120 ° | |||||||||
Цветовая температура | 2700K / 3000K / 4000K | рабочая температура | -30 ° - + 45 ° | |||||||||
5000K / 5700K / 6500K | ||||||||||||
материалы | Модуль Fin Алюминиевый радиатор | Продолжительность жизни: | > 50,000hrs | |||||||||
Применение светодиодных прожекторов | Туннель, склад, завод, спортивный корт .. | Светодиодная подсветка 200W Замените | 800-1000 Вт MHL / HID / HPS / CFL | |||||||||
Гарантия | 5 лет | Опция питания | 200W 150W 100W 80W 50W 30W 20W 10W | |||||||||
Номер модели | RDS-FL03-10W | RDS-FL03-20W | RDS-FL03-30W | RDS-FL03-50W | RDS-FL03-80W | RDS-FL03-100W | RDS-FL03-150W | RDS-FL03-200W | ||||
Мощность | 10Вт | 20W | 30W | 50W | 80W | 100W | 150W | 200W | ||||
Световой поток | 1250 | 2500 | 3750 | 6250 | 10000 | 12500 | 18750 | 25000 | ||||
(LM @ 3000K) | ||||||||||||
Световая эффективность (LM / W) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||
Драйвер питания | UL | |||||||||||
Размер (мм) | См. Чертеж размеров ниже. | |||||||||||
Светодиодный источник | Philips 3030 | |||||||||||
цвет | Черный, Белый, Красный, Синий, Зеленый | |||||||||||
Входное напряжение | 85-265 | |||||||||||
сертификат | CE и ROHS | |||||||||||
Ra | > 80 | |||||||||||
CCT | 2700K-3500K, 4000K-4500K, 6000K-6500K | |||||||||||
Срок службы (L70) | 50000 часов | |||||||||||
Рабочая температура | От -30 ° C до 40 ° C | |||||||||||
материал | Алюминий, оригинальный корпус Pccooler | |||||||||||
Гарантия | 5 лет | |||||||||||
Рейтинг IP | IP65 |
Подробные изображения:
Заявка:
Для наружного освещения зданий, фасадов, парков и садов,
Информация о компании:
ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:
Где ты находишься?
Наш завод расположен в городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун.
Могу ли я посетить вашу фабрику, чтобы проверить? Какая международная выставка вы будете в этом году?
ДА. Добро пожаловать в любое время! Мы разместим информацию на нашей домашней странице, на которой мы будем участвовать ежегодно, в этом году мы будем на выставке освещения HK.
Какой у вас срок оплаты?
TT, Western Union, Paypal и т. Д.
Где ваша доставка Морской порт?
Обычно мы доставляем в порт Шенжезе.
Где ваши основные экспортные рынки?
Америки, Европы, Австралии и других стран и регионов.